Наличие свободных мест по состоянию на 22 мая 2023 года
Класс | Тип класса | Количество свободных мест |
1 | общеобразовательный | 0 |
2 | общеобразовательный | 0 |
3 | общеобразовательный | 0 |
4 | общеобразовательный | 0 |
5А | общеобразовательный | 5 |
5Б | общеобразовательный | 3 |
6 | общеобразовательный | 0 |
7 | общеобразовательный | 0 |
8А | общеобразовательный | 7 |
8Б | общеобразовательный | 9 |
9 | общеобразовательный | 0 |
Информация о наличии свободных мест для зачисления в 1 класс на 2023-2024 учебный год
по состоянию на 4 июля 2023 года
Класс | Тип класса | Количество свободных мест |
1 | общеобразовательный | 2 |